フィルムをCD・DVDへ保存またはスマホやパソコンにダウンロードして,SNSへの投稿,メールやLINEでのやり取りにご利用できます
もちろん保存したデータからプリントも可能です
写ルンです・フィルムをデータ化
未現像フィルムからのデータ書き込みには、別にフィルム現像代が必要です
フィルムからのデータ書き込みは、当日仕上げより
フィルムの種類 | 書込みメディア | 画像フォーマット・サイズ | 価格(税込) |
35ミリネガフィルム | C D | jpeg 約340万画素(2232×1535) インデックス付 | 1本550円 |
35ミリネガフィルム | D V D | jpeg 約900万画素(3708×2527) | 1本880円 |
35ミリポジフィルム (スリーブ) | C D | jpeg 約340万画素(2232×1535) インデックス付 | 1本1250円 |
35ミリポジフィルム (スリーブ) | D V D | jpeg 約900万画素(3708×2527) | 1本1580円 |
フィルム現像
フィルムの種類 | 価格(税込) |
35ミリカラーネガ現像 | 1本 600円 |

現像済フィルム・指定コマをデータ化
フィルムの種類 | 書込みメディア | 画像フォーマット・サイズ | 価格(税込) |
35ミリネガフィルム(現像済) | C D | jpeg 約340万画素(2232×1535) インデックス付 | 1本770円 |
35ミリネガフィルム(指定コマ) | C D | jpeg 約340万画素(2232×1535) | 基本料770円 1コマ66円 |
35ミリネガフィルム(現像済) | D V D | jpeg 約900万画素(3708×2527) | 1本1100円 |
35ミリネガフィルム(指定コマ) | D V D | jpeg 約900万画素(3708×2527) | 基本料770円 1コマ86円 |
35ミリポジフィルム(指定コマ) (スリーブ) | D V D | jpeg 約900万画素(3708×2527) | 基本料770円 1コマ86円 |
フィルム現像データ スマホ転送サービス
フィルムをデータ化し保存、QRコードを読み込むだけで、スマートフォンやタブレットで簡単にダウンロードし閲覧・保存ができます
同時に高画質データを、CDに書き込みすることも可能です
未現像フィルムの場合は、別にフィルム現像代が必要です
種類 | 価格(税込) |
35ミリネガフィルム(未現像) | 1本770円 |
35ミリネガフィルム(現像済みフィルム) | 1本990円 |
追加 CD書込み | プラス200円 |


フジカラーCDデジタル
メディア・スマホに入っている画像を簡単に保存できます。
画像データをCDに書き込みます
1枚のCDに最大200コマもしくは600MBまで書き込めます
書き込みフォーマット/jpeg
550円/1枚 (税込)
フジカラーイメージアーカイブディスク(DVD)
大量のメディア・スマホからのデータをDVDに書き込みます
1枚のDVDに最大2000コマまたは3.8GBまで書き込めます
1280円/1枚 (税込)
